| 11 | 18+SCH | 585 | GLASGOW | 12+PM DUP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2628652 | 35 | 5247842* |
| 280208* | 16 | 2728658 | 3680206* | 5447836* |
| 380200* | 17 | 2828656 | 37 | 55 |
| 480204* | 18 | 2928669 | 38 | 56 |
| 580210* | 1980203* | 3028655 | 39 | 57 |
| 680197* | 2080202* | 3121434* | 40 | |
| 780187* | 2180205* | 32 | 41 | |
| 880207* | 2280199* | 3328654 | 42 | |
| 9 | 23 | 34 | 43 | |
| 10 | 24 | 44 | ||
| 11 | 25 | 4515948 | ||
| 12 | 4615947 | |||
| 13 | ||||
| 14 |