| 11 | 18+SCH | 585 | GLASGOW | 12+PM DUP |
|---|---|---|---|---|
| 180198* | 15 | 2628668* | 35 | 5247843* |
| 280210* | 16 | 2728652 | 3628666 | 5480209* |
| 380199* | 17 | 2828655 | 37 | 55 |
| 480207* | 18 | 2928669 | 38 | 56 |
| 580206* | 1980208* | 3015995 | 39 | 57 |
| 680197* | 2080204* | 3115948 | 4028657 | |
| 780202* | 2180200* | 3215947 | 41 | |
| 880203* | 2280201* | 3328654 | 4228656 | |
| 9 | 23 | 34 | 43 | |
| 10 | 24 | 44 | ||
| 11 | 25 | 4515996 | ||
| 12 | 4615949 | |||
| 13 | ||||
| 14 |