| 11 | 18+SCH | 585 | GLASGOW | 12+PM DUP |
|---|---|---|---|---|
| 110930 | 15 | 2628657 | 35 | 52 |
| 280191* | 16 | 2728654 | 3610929 | 54 |
| 310931 | 17 | 2828653 | 37 | 55 |
| 415949 | 18 | 2928655 | 38 | 56 |
| 510927 | 1937249* | 3028666 | 39 | 57 |
| 610513* | 2047836* | 3128660 | 4037250* | |
| 780185* | 2137251* | 3226209* | 41 | |
| 810926 | 2237252* | 3315947 | 4228669 | |
| 9 | 23 | 34 | 43 | |
| 10 | 24 | 44 | ||
| 11 | 25 | 4515995 | ||
| 12 | 4615996 | |||
| 13 | ||||
| 14 |