| 11 | 18+SCH | 585 | GLASGOW | 12+PM DUP |
|---|---|---|---|---|
| 180206* | 15 | 2647838 | 35 | 52 |
| 280204* | 16 | 2728669 | 3615949 | 5447836* |
| 380209* | 17 | 2826208* | 37 | 55 |
| 480186* | 18 | 2926206* | 38 | 56 |
| 510521 | 1936144* | 3028657 | 39 | 57 |
| 680196* | 2048126* | 3147842* | 4028654 | |
| 780196* | 2148126* | 3228660 | 41 | |
| 880199* | 2215948 | 3328655 | 4228668* | |
| 9 | 23 | 34 | 43 | |
| 10 | 24 | 44 | ||
| 11 | 25 | 4515996 | ||
| 12 | 4615995 | |||
| 13 | ||||
| 14 |