11 | 18+SCH | 585 | GLASGOW | 12+PM DUP |
---|---|---|---|---|
110926 | 15 | 2628666 | 35 | 5248125 |
210927 | 16 | 2728656 | 3615948 | 5448124 |
315949 | 17 | 2828657 | 37 | 55 |
410929 | 18 | 2928653 | 3810513* | 56 |
528658 | 19 | 3028654 | 3928655 | 57 |
610521 | 20 | 3128660 | 40 | |
710923 | 21 | 3228669 | 4115996 | |
810928 | 2210922 | 3315947 | 4215995 | |
9 | 2347838 | 34 | 43 | |
10 | 2447823 | 44 | ||
11 | 2510931 | 45 | ||
12 | 46 | |||
13 | ||||
14 |